В школьном были найдены журналы успеваемости, идет сканирование журналов для перевода архива в электронный вид. Анализ документов представлен ниже. В таблице указано количество классов в паралелли. Так же использовались документы фондов Раменского муниципального архива, Жуковского муниципального архива и Центрального Архива Московской области. Статистика пополняется.
Неполная средняя школа 1936/1937 -1937/1938 учебный годы
| Уч./г. | Классы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Кол-во учен-в | Кол-во вып-ов |
| 1 | 1936/1937 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 426 | 37 |
| 2 | 1937/1938 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | 789 | 37 |
Полная средняя школа 1938/1939 — по настоящее время
| Уч./г. | Классы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Кол-во уч-в | Кол-во вып-в |
| 3 | 1938/1939 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 938 | 97 |
| 4 | 1939/1940 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1200 | 70 |
| 5 | 1940/1941 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 1200 | 20 |
| 6 | 1941/1942* | — | ||||||||||||
| 7 | 1942/1943 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 50 | |
| 8 | 1943/1944 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 23 | |
| 9 | 1944/1945 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 17 | |
| 10 | 1945/1946 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 23 | |
| 11 | 1946/1947 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 32 | |
| 12 | 1947/1948 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 35 | |
| 13 | 1948/1949 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 35 | |
| 14 | 1949/1950 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 51 | |
| 15 | 1950/1951 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | 30 | |
| 16 | 1951/1952 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | 53 | |
| 17 | 1952/1953 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — | 75 | |
| 18 | 1953/1954 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | — | 129 | |
| 19 | 1954/1955 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | 92 | |
| 20 | 1955/1956 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | — | 93 | |
| 21 | 1956/1957 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | — | 128 | |
| 22 | 1957/1958 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | — | 144 | |
| 23 | 1958/1959* | — | ||||||||||||
| 24 | 1959/1960 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | 59 | |
| 25 | 1960/1961** | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | — | 0 | |
| 26 | 1961/1962 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 58 | |
| 27 | 1962/1963 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 52 | |
| 28 | 1963/1964 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 72 | |
| 29 | 1964/1965 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 152 | |
| 30 | 1965/1966 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 132 | |
| 31 | 1966/1967* | — | ||||||||||||
| 32 | 1967/1968 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 144 | |
| 33 | 1968/1969 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | 129 | |
| 34 | 1969/1970 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 92 | |
| 35 | 1970/1971 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | — | 100 | |
| 36 | 1971/1972 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | 113 | |
| 37 | 1972/1973 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | — | 159 | |
| 38 | 1973/1974 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 72 | |
| 39 | 1974/1975 | |||||||||||||
| 40 | 1975/1976 | |||||||||||||
| 41 | 1976/1977 | |||||||||||||
| 42 | 1977/1978 | |||||||||||||
| 43 | 1978/1979 | |||||||||||||
| 44 | 1979/1980 | |||||||||||||
| 45 | 1980/1981 | |||||||||||||
| 46 | 1981/1982 | |||||||||||||
| 47 | 1982/1983 | |||||||||||||
| 48 | 1983/1984 | |||||||||||||
| 49 | 1984/1985 | |||||||||||||
| 50 | 1985/1986 | |||||||||||||
| 51 | 1986/1987 | |||||||||||||
| 52 | 1987/1988 | |||||||||||||
| 53 | 1988/1989 | |||||||||||||
| 54 | 1989/1990 | |||||||||||||
| 55 | 1990/1991 | |||||||||||||
| 56 | 1991/1992 | |||||||||||||
| 57 | 1992/1993 | |||||||||||||
| 58 | 1993/1994 | |||||||||||||
| 59 | 1994/1995 | |||||||||||||
| 60 | 1995/1996 | |||||||||||||
| 61 | 1996/1997 | |||||||||||||
| 62 | 1997/1998 | |||||||||||||
| 63 | 1998/1999 | |||||||||||||
| 64 | 1999/2000 | |||||||||||||
| 65 | 2000/2001 | |||||||||||||
| 66 | 2001/2002 | |||||||||||||
| 67 | 2002/2003 | |||||||||||||
| 68 | 2003/2004 | |||||||||||||
| 69 | 2004/2005 | |||||||||||||
| 70 | 2005/2006 | |||||||||||||
| 71 | 2006/2007 | |||||||||||||
| 72 | 2007/2008 | |||||||||||||
| 73 | 2008/2009 | |||||||||||||
| 74 | 2009/2010 | |||||||||||||
| 75 | 2010/2011 | |||||||||||||
| 76 | 2011/2012 | |||||||||||||
| 77 | 2012/2013 | |||||||||||||
| 78 | 2013/2014 | |||||||||||||
| 79 | 2014/2015 | |||||||||||||
| 80 | 2015/2016 | |||||||||||||
| 81 | 2016/2017 | |||||||||||||
| 82 | 2017/2018 | |||||||||||||
| 83 | 2018/2019 | |||||||||||||
| 84 | 2019/2020 | |||||||||||||
| 85 | 2020/2021 | |||||||||||||
| 86 | 2021/2022 | |||||||||||||
| 87 | 2022/2023 | |||||||||||||
| 88 | 2023/2024 | |||||||||||||
| 89 | 2024/2025 |
** — переход на 11-летнее обучение